Таблица альтернативных смазочных материалов с пищевым допуском *
*
LUKOIL | FUCHS | Mobil | Total | Klueber | Castrol | Petro Canada | Addinol | MolYkote | Aimol | MOL | OKS | EFELE | KIC KRONES | SKF |
Консистентные смазки | ||||||||||||||
ALUFLEX FG 1-40 | Cassida Grease LTS 1 | Kluebersynth UH1 14-31 | FoodLine Grease SLT 2 | OKS 472 | ||||||||||
ALUFLEX FG 00-350 | Cassida Grease RLS 00, Cassida Grease EPS 00 | Kluebersynth UH1 14-1600 | Castrol Obeen UF 00 | Multiplex FD 00 | Mol Food Grease 00 | |||||||||
ALUFLEX FG 00-180 | NEVASTANE XMF 00/ HT/AW 00 | PARALIQ GA 3400 | Purity FG 00 | FoodLine Grease Aluminium Complex 00 | ||||||||||
ALUFLEX FG 1-350 | Cassida Grease RLS 1 Cassida Grease EPS 1 | Kluebersynth UH1 14-151 | Castrol Obeen UF 1 | Multiplex FD 1 | G 4501 FM | Mol Food Grease 1 | SG — 391 | |||||||
ALUFLEX FG 1-180 | Mobilgrease FM 101 | NEVASTANE XMF 1/ HT/AW 1 | Paraliq GA 351 | Purity FG 1 | G-0051FM | FoodLine Grease Aluminium Complex 1 | ||||||||
ALUFLEX FG 2-350 | Cassida Grease RLS 2 Cassida Grease EPS 2 | Kluebersynth UH1 14-222 | Castrol Obeen UF 2 | FG Grease AL 2 | G 4500 FM G-1502FM | Foodline Grease ASP 2 | Mol Food Grease 2 | OKS 479 | KRONES celerol L 7007 | |||||
ALUFLEX FG 2-180 | Mobilgrease FM 222 | NEVASTANE XMF 2/ HT/AW 2 | Paraliq GA 343 | Purity FG 2/Purity FG 2 Clear | Multiplex FD 2 | G-0052FM | FoodLine Grease Aluminium Complex 2 | OKS 476 | LGFP 2 | |||||
ALUFLEX FG 2-550 HL | Cassida FM Grease HD 2 | NEVASTANE HD 2T | Klüberfood NH1 11-572 | Purity FG 2 Extreme | FoodLine Grease Aluminium Complex HD 2 | MG — 291 | ||||||||
AQUAFLEX FG 2-500 | Cassida Grease GTX 2 | NEVASTANE HPX, NEVASTANE XS 320 | LGFQ 2 | |||||||||||
FTORFLEX FG 2-500 | Cassida Grease FC 2 | Mobil SHC PF 462 | BARRIERTA L55/2 | PTFE Premium FD 2 | HP 300 | Foodline Grease Fluor HT 2 | SG — 394 | KRONES celerol L 7006 | LGED 2, LGET 2 | |||||
FTORSEAL FG 3-700 | Cassida Grease MD 2, Cassida Grease VTS 3 | PARALIQ GTE 703 | Extemp 23 FG | Foodline Grease SI 3 | OKS 1110 | SG — 393 | KRONES celerol L 7001 | |||||||
LUKOIL 3H FG 2 | FM Grease DC 2 | Foodline Grease 3 H | ||||||||||||
Редукторные масла | ||||||||||||||
STEELO FG 150 | Cassida Fluid GL 150 | SHC Cibus 150 | Nevastane SL 150, NEVASTANE XSH 150 | Klueberoil 4 UH1-150 N | Castrol Optileb GT 150 | FoodProof UNI 150 S | L-1115FM | Foodline Gear PAO 150 | SO-883 | KRONES celerol FL 7203 | ||||
STEELO FG 220 | Cassida Fluid GL 220 | SHC Cibus 220 | Nevastane SL 220, NEVASTANE XSH 220 | Klueberoil 4 UH1-220 N | Castrol Optileb GT 220 | Purity FG Synthetic EP Gear Fluid 220 | FoodProof UNI 220 S | L-1122FM | Foodline Gear PAO 220 | MOL Food Gear 220 | OKS 3720 | SO-885 | KRONES celerol FL 7201 | LFFG 220 |
STEELO FG 320 | Cassida Fluid GL 320 | SHC Cibus 320 | Nevastane SL 320, XSH 320 | Klueberoil 4 UH1-320 N | Castrol Optileb GT 320 | FoodProof UNI 320 S | Foodline Gear PAO 320 | SO-887 | LFFG 320 | |||||
STEELO FG 460 | Cassida Fluid GL 460 | SHC Cibus 460 | Nevastane SL 460, XSH 460 | Klueberoil 4 UH1-460 N | Castrol Optileb GT 460 | Purity FG Synthetic EP Gear Fluid 460 | FoodProof UNI 460 S | L-1146FM | Foodline Gear PAO 460 | OKS 3730 | ||||
STEELO FG 680 | Cassida Fluid GL 680 | SHC Cibus 680 | Nevastane SL 680, XSH 680 | Klueberoil 4 UH1-680 N | Castrol Optileb GT 680 | FoodProof UNI 680 S | Foodline Gear PAO 680 | |||||||
Высокотемпературные цепные масла | ||||||||||||||
KETOIL FG 150 | Cassida Chain oil 150 | VISCOLEB 150 | Purity FG Chain Light | Kettenöl Chain oil 150 FG, FOODPROOF XHF 150 | CO-220 | Foodline Chain 100/220 | MOL Food Chain | KRONES celerol FL 7203 | LHFP 150 | |||||
KETOIL HT FG 220 | CASSIDA CHAIN OIL THE | Mobil Pyrolube 830* | NEVASTANE CHAIN OIL XT | Klüberfood NH1 CH 2-220 Plus | Cliptec XHS 280 | Foodline Chain HTS | SO-881 | LFFT 220 | ||||||
KETOIL FG 320 | Purity FG Chain Heavy | MOL Food Chain | ||||||||||||
Масло для вакуумных насосов | ||||||||||||||
STABIO VAC FG 100 | Cassida Fluid VP 100 | SHC Cibus 100 | PV SH 100, NEVASTAN SH 100 | Klüber Summit HySyn FG 100 | Purity FG Synthetic 100 | ADDINOL FOODPROOF VDL 100/ FG Universal 100 | Foodline Air 100 | SO-868 |
LUKOIL | FUCHS | Mobil | Total | Klueber | Castrol | Petro Canada | Addinol | MolYkote | Aimol | MOL | OKS | EFELE | KIC KRONES | SKF |
Гидравлические масла | ||||||||||||||
GEYSER FG 32 | Cassida Fluid FL 32, Cassida Fluid HF 32 Cassida Chain Oil LT* | SHC Cibus 32 | Nevastane SL/ NEVASTANE SH 32 | Klueberoil 4 UH1-32 N Klüberfood 4 NH1-32 | Castrol Optileb HY 32 | FoodProof HLP 32 S | Foodline AW PAO 32 | MOL Food Hyd 32 | SO-853 | |||||
GEYSER HV FG 32 | FM HYDRAULIC OIL 32 | Mobil DTE FM 32 | Nevastane AW 32 | Purity FG AW 32 | L-0532FG | Foodline AW 32 | ||||||||
GEYSER FG 46 | Cassida Fluid FL 46, Cassida Fluid HF 46, Cassida Fluid HFS 46 | SHC Cibus 46 | Nevastane SL/NEVASTANE SH 46 | Klueberoil 4 UH1-46 N Klüberfood 4 NH1-46 | Castrol Optileb HY 46 | Purity FG Synthetic 46 | FoodProof HLP 32 S/FG Universal 46 | L-1346FM | Foodline AW PAO 46 | MOL Food Hyd 46 | OKS 3770 | MO-864 | LFFH 46 | |
GEYSER HV FG 46 | FM HYDRAULIC OIL 46 | Mobil DTE FM 46 | Nevastane AW 46 | Purity FG AW 46 | FOODPROOF HLP 46 WX | L-0346FG Hydraulic Oil | Foodline AW 46 | |||||||
GEYSER FG 68 | Cassida Fluid FL 68, Cassida Fluid HF 68, Cassida Fluid HFS 68 | SHC Cibus 68 | Nevastane SL/NEVASTANE SH 68 | Klueberoil 4 UH1-68 N Klüberfood 4 NH1-68 | Castrol Optileb HY 68 | FoodProof HLP 68 S/FG Universal 68 | L-1368FM | Foodline AW PAO 68 | MOL Food Hyd 68 | OKS 3780 | SO-866 | LFFH 68 | ||
GEYSER HV FG 68 | FM HYDRAULIC OIL 68 | Mobil DTE FM 68 | Nevastane AW 68 | Paraliq P 68 | Purity FG AW 68 | FOODPROOF HLP 68 WX | Foodline AW 68 | MO-841 | ||||||
GEYSER HV FG 100 | FM HYDRAULIC OIL 100 | Nevastane AW 100 | Paraliq P 100 | Purity FG AW 100 | L-0510FG | Foodline AW 100 | ||||||||
Компрессорные масла | ||||||||||||||
STABIO FG 46 | Cassida Fluid CR 46 | SHC Cibus 46 | Nevastane SL 46, NEVASTANE SH 46 | Klüber Summit FG 200 | Purity FG Synthetic 46 | FG Universal 46, FOODPROOF VDL 46 | L-1246FG | Foodline Air PAO 46 | MOL Food Comp 46 | MO-864 | ||||
STABIO FG 68 | Cassida Fluid CR 68 | SHC Cibus 68 | Nevastane SL 68 Nevastane SH 68 | Klüber Summit FG 250 | FG Universal 68, FOODPROOF VDL 68 | L-1668FG | Foodline Air PAO 68 | SO-866 | ||||||
STABIO FG 100 | Cassida Fluid CR 100 | SHC Cibus 100 | Nevastane SL 100, NEVASTANE SH 100 | Klüber Summit FG 300 | Purity FG Synthetic 100 | FG Universal 100, FOODPROOF VDL 100 | Foodline Air PAO 100 | MOL Food Comp 100 | SO-868 | |||||
Белые масла | ||||||||||||||
REWHITE FG 32 | Cassida Fluid DC 32 Fluid FM DC 20 | Finavestan A180B | Purity FG White Oil 35 | Weißöl White oil WX 32 | Foodline WP 32 | MOL WO M 32 | MO — 842 | |||||||
REWHITE FG 68 | Fluid FM DC 68 | Primol 352 | Finavestan A360B, NEVASTANE CLEAR 68 | Paraliq P40 | Purity FG White Oil 68 | Weißöl White oil WX 68 | Foodline WP 68 | MOL WO M 68 | MO — 843 |
* Представленная информация носит ознакомительный характер и получена из открытых источников ООО «Трансвей сервис» не несет ответственности за полное соответствие характеристикам продуктов стороонних производителей. При выборе смазочных материалов следует исходить из требований OEM и условий работы каждого конкретного узла. Для квалифицированного подбора смазочных материалов ЛУКОЙЛ рекомендуем обращаться к специалистам нашей компании.